Грузоподъемность | 25 000 (кг) |
Объем кузова | 20.10 (куб.м) |
Колесная формула | 6х4 |
Колёсная база | 3400 + 1350 (мм) |
Ширина передней колеи | 1939 (мм) |
Ширина задней колеи | 1800 (мм) |
Клиренс | 298 (мм) |
Минимальны радиус поворота | 20 (м) |
Максимальный преодолеваемый подъём | 40 (°) |
Модель двигателя | STEYR WD615.87 |
Основные характеристики | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером, 4-тактный, прямой впрыск топлива, жидкостное охлаждение |
Рабочий объём двигателя | 9726 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Соответствует стандарту | Евро 2 |
Максимальная скорость | 75 - 85 (км/ч) |
Расход топлива | 32 (л) |
Сцепление | GF-Ф 420 Однодисковое |
Диаметр диска | 420 (мм) |
Трансмиссия (Коробка передач) | Fuller 9 - ти ступенчатая механическая |
Рулевое управление | ZF (Германия) с гидроусилителем |
Гидравлика подъема кузова | HYVA |
Передняя подвеска | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
Задняя подвеска | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
Кабина MAN L2000 (MAN, лицензия) | Длинная кабина, кондиционер, ремни безопасности, сиденья нового типа, новая система вентиляции и отопления, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, со спальником |
Объем заливаемого масла | 19 (л) |
Объём бака с антифризом | 40 (л) |
Тормозная система | Двойная воздушная цепь торможения, стояночные тормозные механизмы с отдельным гидроприводом, моторный тормоз замедлитель |
Диски | 8,5 - 20 |
ТОО «KazInvestStroy» Юридический адрес: РК,ВКО, г. Усть-Каменогорск, Ул. Самарское Шоссе 2/1 БИН 030240006605 ИИК KZ838562203100358464 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX e-mail: kazinveststroy2004@mail.ru тел.: +7 (7232) 61-15-30 Директор ТОО «KazInvestStroy» Лялин Дмитрий Николаевич