Двигатель | 3054C |
Мощность | 64,9 кВт |
Максимальный крутящий момент | 384 Нм |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Рабочий объем | 4,4 л |
Эксплуатационная масса | 9257 кг |
Максимальная производительность насоса | 160 л/мин |
Топливный бак | 160 л |
Гидросистема | 95 л |
Гидробак | 40 л |
Скорость: |
|
1-я передняя/задняя | 6,0/6,0 км/ч |
2-я передняя/задняя | 9,0/9,0 км/ч |
3-я передняя/задняя | 21/21 км/ч |
4-я передняя/задняя | 40/40 км/ч |
Глубина копания | 4349 мм |
ТОО «KazInvestStroy» Юридический адрес: РК,ВКО, г. Усть-Каменогорск, Ул. Самарское Шоссе 2/1 БИН 030240006605 ИИК KZ838562203100358464 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX e-mail: kazinveststroy2004@mail.ru тел.: +7 (7232) 61-15-30 Директор ТОО «KazInvestStroy» Лялин Дмитрий Николаевич