Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 4490 кг | 4,5 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 3310 кг | 3,3 т |
Полная масса | 7995 кг | 8 т |
Распределение полной массы по осям | 3570 кг / 4425 кг | 3,6 т / 4,4 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 7000 мм | |
Габаритная ширина | 2400 мм | |
Габаритная высота | 2850 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база |
3100 мм, 3350 мм, 3650 мм, 3800 мм |
|
Передняя колея |
1820 мм, 1750 мм |
|
Задняя колея |
1800 мм, 1590 мм |
|
Свес передний | 1230 мм | |
Свес задний | 1970 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 23° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 14° | |
Листовые рессоры | 9 / 10+8 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 8.25-16, 8.25R16 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
ТОО «KazInvestStroy» Юридический адрес: РК,ВКО, г. Усть-Каменогорск, Ул. Самарское Шоссе 2/1 БИН 030240006605 ИИК KZ838562203100358464 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX e-mail: kazinveststroy2004@mail.ru тел.: +7 (7232) 61-15-30 Директор ТОО «KazInvestStroy» Лялин Дмитрий Николаевич